Ihr Ansprechpartner:
ab 65,00€ pro Nacht
zzgl. Kurtaxe, zzgl. Endreinigung
Diese sehr attraktive Wohnung mit ca 57 qm liegt ebenerdig im Erdgeschoss und besteht aus Wohnzimmer, Küchenzeile, 2 Schlafzimmern und Badezimmer. Die Badezimmertür ist extra breit und eine große begehbare Dusche ist bestens geeignet für Gäste, die ein bisschen Unterstützung benötigen. Eine große Terrasse, zur absoluten Sonnenseite, ausgestattet mit Liegestühlen, Strandkorb und Sitzecke, lädt zur Entspannung ein.
Die Küche ist mit nahezu allem ausgestattet, was Sie auch für einen längeren Aufenthalt benötigen - vom Wasserkocher, Toaster bis zur Filterkaffeemaschine.
Beide Schlafzimmer sind mit hochwertigen und bequemen Boxsprinbetten (200x200) ausgestattet und mit Bettwäsche bezogen, auch Handtücher finden Sie in ausreichender Menge vor.
Alle Wohnungen sind individuell, gemütlich und mit aussergewöhnlichen Ambiente, das Sie in die "Inselatmosphäre" entführt, eingerichtet.
Einkaufsmöglichkeiten wie Bäcker, Verbrauchermarkt oder auch die sogenannte "Meile" mit vielen interressanten Geschäften und Gastronomieangeboten sind bequem zu Fuß zu erreichen. Auch das Zwischenahner Meer mit dem großen Kurpark ist fast in Sichtweite.
Ein nur zum Appartmenthaus gehörender Parkplatz ist direkt am Haus. Ebenfalls können Sie eine abschliessbare Fahrradgarage buchen (kostenpflichtig).
Ein starkes kostenloses WLan ist selbstverständlich.
Noch ein kleiner Tip: Unsere „Welsum informiert“ - Wand im Eingangsbereich gibt Ihnen Anregungen für Ihre Freizeitgestaltung.
Dort finden Sie auch Ortsprospekte sowie einen Ortsplan von Bad Zwischenahn.
Um unseren Gästen eine gründliche Reinigung der Wohnung bei Anreise zu garantieren, beauftragen wir nach jeder Belegung eine Reinigungsfirma mit der Endreinigung, damit Sie eine gepflegte Wohnung vorfinden.
Zur 360 Grad Tour
Saisonzeit | Zeitraum | min. Tage | Tagespreis | für Personen | je weitere Person | Nebenkosten |
SaisonzeitWinterknüller | Zeitraum28.10.2024 - 22.12.2024 | min. Tage3 | Tagespreis65,00€ | für Personen2 | je weitere Person15,00€ | Nebenkosten89,00€ |
SaisonzeitSaisonpreis | Zeitraum23.12.2024 - 05.01.2025 | min. Tage5 | Tagespreis120,00€ | für Personen2 | je weitere Person35,00€ | Nebenkosten89,00€ |
SaisonzeitWinterknüller | Zeitraum06.01.2025 - 15.03.2025 | min. Tage3 | Tagespreis65,00€ | für Personen2 | je weitere Person15,00€ | Nebenkosten89,00€ |
SaisonzeitWinterknüller | Zeitraum16.03.2025 - 15.04.2025 | min. Tage3 | Tagespreis65,00€ | für Personen2 | je weitere Person15,00€ | Nebenkosten89,00€ |
SaisonzeitNebensaison | Zeitraum16.04.2025 - 30.04.2025 | min. Tage3 | Tagespreis105,00€ | für Personen2 | je weitere Person35,00€ | Nebenkosten89,00€ |
SaisonzeitSaisonpreis | Zeitraum01.05.2025 - 30.06.2025 | min. Tage3 | Tagespreis120,00€ | für Personen2 | je weitere Person35,00€ | Nebenkosten89,00€ |
SaisonzeitSommerpreis | Zeitraum01.07.2025 - 31.10.2025 | min. Tage3 | Tagespreis115,00€ | für Personen2 | je weitere Person35,00€ | Nebenkosten89,00€ |
SaisonzeitWinterknüller | Zeitraum01.11.2025 - 22.12.2025 | min. Tage3 | Tagespreis65,00€ | für Personen2 | je weitere Person35,00€ | Nebenkosten89,00€ |
SaisonzeitSaisonpreis | Zeitraum23.12.2025 - 04.01.2026 | min. Tage3 | Tagespreis120,00€ | für Personen2 | je weitere Person35,00€ | Nebenkosten89,00€ |
SaisonzeitWinterknüller | Zeitraum05.01.2026 - 31.03.2026 | min. Tage3 | Tagespreis65,00€ | für Personen2 | je weitere Person15,00€ | Nebenkosten89,00€ |
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |