Ihr Ansprechpartner:
ab 40,00€ pro Nacht
zzgl. Kurtaxe, zzgl. Endreinigung
Klein aber oho! Diese Wohnung mit ca. 15 qm liegt in der 1. Etage und bietet für eine Person einen gemütlichen Wohn-Schlafraum mit einer Küchen-Pantry. Ein Relaxsessel lädt zur Entspannung ein und das exklusive Boxspringbett, 0,90 m x 2,00 m , garantiert Ihnen täglich einen erholsamen Schlaf.
Auf dem Balkon befindet sich eine Sitzecke . Die kleine Küchezeile ist mit nahezu allem ausgestattet, was Sie auch für einen längeren Aufenthalt benötigen - vom Wasserkocher, Toaster bis zur Filterkaffeemaschine.
Das hochwertige und bequeme Boxspringbett ist bezogen und auch Handtücher finden Sie in ausreichender Menge vor.
Alle Wohnungen sind individuell, gemütlich und mit aussergewöhnlichen Ambiente, das Sie in die "Inselatmosphäre" entführt, eingerichtet.
Einkaufsmöglichkeiten wie Bäcker, Verbrauchermarkt oder auch die sogenannte "Meile" mit vielen interressanten Geschäften und Gastronomieangeboten sind bequem zu Fuß zu erreichen. Auch das Zwischenahner Meer mit dem großen Kurpark ist fast in Sichtweite.
Ein nur zum Appartmenthaus gehörender Parkplatz ist direkt am Haus. Ebenfalls können Sie eine abschliessbare Fahrradgarage buchen (kostenpflichtig).
Ein starkes kostenloses WLan ist selbstverständlich.
Noch ein kleiner Tip: Unsere „Welsum informiert“ - Wand im Eingangsbereich gibt Ihnen Anregungen für Ihre Freizeitgestaltung.
Dort finden Sie auch Ortsprospekte sowie einen Ortsplan von Bad Zwischenahn.
Um unseren Gästen eine gründliche Reinigung der Wohnung bei Anreise zu garantieren, beauftragen wir nach jeder Belegung eine Reinigungsfirma mit der Endreinigung, damit Sie eine gepflegte Wohnung vorfinden.
Zur 360 Grad Tour
Saisonzeit | Zeitraum | min. Tage | Tagespreis | für Personen | je weitere Person | Nebenkosten |
SaisonzeitWinterknüller | Zeitraum28.10.2024 - 22.12.2024 | min. Tage3 | Tagespreis40,00€ | für Personen1 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten45,00€ |
SaisonzeitSaisonpreis | Zeitraum23.12.2024 - 05.01.2025 | min. Tage3 | Tagespreis65,00€ | für Personen1 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten45,00€ |
SaisonzeitWinterknüller | Zeitraum06.01.2025 - 15.03.2025 | min. Tage3 | Tagespreis40,00€ | für Personen1 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten45,00€ |
SaisonzeitWinterknüller | Zeitraum16.03.2025 - 15.04.2025 | min. Tage3 | Tagespreis40,00€ | für Personen1 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten45,00€ |
SaisonzeitNebensaison | Zeitraum16.04.2025 - 30.04.2025 | min. Tage3 | Tagespreis57,00€ | für Personen1 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten45,00€ |
SaisonzeitSaisonpreis | Zeitraum01.05.2025 - 30.06.2025 | min. Tage3 | Tagespreis65,00€ | für Personen1 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten45,00€ |
SaisonzeitSommerpreis | Zeitraum01.07.2025 - 31.10.2025 | min. Tage3 | Tagespreis60,00€ | für Personen1 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten45,00€ |
SaisonzeitWinterknüller | Zeitraum01.11.2025 - 22.12.2025 | min. Tage3 | Tagespreis40,00€ | für Personen1 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten45,00€ |
SaisonzeitSaisonpreis | Zeitraum23.12.2025 - 04.01.2026 | min. Tage3 | Tagespreis65,00€ | für Personen1 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten45,00€ |
SaisonzeitWinterknüller | Zeitraum05.01.2026 - 31.03.2026 | min. Tage3 | Tagespreis40,00€ | für Personen1 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten45,00€ |
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |