Ihr Ansprechpartner:
ab 65,00€ pro Nacht
zzgl. Kurtaxe, zzgl. Endreinigung
Wir bieten in der ehemaligen "Ahrenshof-Scheune" zwei neu gestaltete Ferienappartements (je 65 qm)
mit großer,separater Terrasse (40 qm), ebenerdig im Erdgeschoss direkt zur Süd/Sonnenseite gelegen an.
Die Wohnungen haben Wohnzimmer, Küchenzeile, Schlafzimmer mit Verdunkelung und Badezimmer, HWR mit Waschmaschine und Trockner.
Die Küche ist mit nahezu allem ausgestattet, was Sie für einen längeren Aufenthalt benötigen - vom Wasserkocher, Toaster bis zur Filterkaffeemaschine.
Die hochwertigen und bequemen Boxspringbetten (200 x 200) sind bezogen und auch Handtücher finden Sie in ausreichender Menge vor.
Auf der wunderschönen großen Sonnenterrasse - die nur zu Ihrem Appartment gehört - erwartet Sie eine gemütliche Sitzecke, Strandkorb und Liegestühle.
Einkaufsmöglichkeiten wie Bäcker, Verbrauchermarkt oder auch die sogenannte "Meile" mit vielen interressanten Geschäften und Gastronomieangeboten
ist bequem zu Fuß zu erreichen. Auch das Zwischenahner Meer mit dem großen Kurpark ist fast in Sichtweite.
Ein nur zu Ihrem Appartment gehörender Parkplatz haben Sie direkt am Haus.
Ein starkes kostenloses WLan ist selbstverständlich.
Alle Wohnungen werden individuell, gemütlich und mit aussergewöhnlichem Ambiente, das Sie in die "Ammerländer Atrmospäre" entführt, eingerichtet.
Der Ahrenshof befindet sich direkt am Eingang von Bad Zwischenahn und ist über die Oldenburger Strasse erreichbar.
Eine imposante lange Allee führt Sie direkt zu diesem alten "Ammerländer Bauernhaus", wo Sie die beiden
Ferienappartements "Ammerland 1" und "Ammerland 2" finden.
Wir freuen uns auf Sie!
Zum 360 Grad-Rundgang
Saisonzeit | Zeitraum | min. Tage | Tagespreis | für Personen | je weitere Person | Nebenkosten |
SaisonzeitWinterknüller | Zeitraum28.10.2024 - 22.12.2024 | min. Tage3 | Tagespreis65,00€ | für Personen2 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten85,00€ |
SaisonzeitSaisonpreis | Zeitraum23.12.2024 - 05.01.2025 | min. Tage5 | Tagespreis125,00€ | für Personen2 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten85,00€ |
SaisonzeitWinterknüller | Zeitraum06.01.2025 - 15.03.2025 | min. Tage3 | Tagespreis65,00€ | für Personen2 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten85,00€ |
SaisonzeitWinterknüller | Zeitraum16.03.2025 - 15.04.2025 | min. Tage3 | Tagespreis65,00€ | für Personen2 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten85,00€ |
SaisonzeitNebensaison | Zeitraum16.04.2025 - 30.04.2025 | min. Tage3 | Tagespreis108,00€ | für Personen2 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten85,00€ |
SaisonzeitSaisonpreis | Zeitraum01.05.2025 - 30.06.2025 | min. Tage3 | Tagespreis125,00€ | für Personen2 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten85,00€ |
SaisonzeitSommerpreis | Zeitraum01.07.2025 - 31.10.2025 | min. Tage3 | Tagespreis118,00€ | für Personen2 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten85,00€ |
SaisonzeitWinterknüller | Zeitraum01.11.2025 - 22.12.2025 | min. Tage3 | Tagespreis65,00€ | für Personen2 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten85,00€ |
SaisonzeitSaisonpreis | Zeitraum23.12.2025 - 04.01.2026 | min. Tage5 | Tagespreis125,00€ | für Personen2 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten85,00€ |
SaisonzeitWinterknüller | Zeitraum05.01.2026 - 31.03.2026 | min. Tage3 | Tagespreis65,00€ | für Personen2 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten85,00€ |
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |